Herval
RS |
|
|
|
Praça Central
09/03/2025 - 09:00h |
|
Entrega de Kits:
09/03/2025 - 07:00 as 08:45 - Entrega de Placas no local |
|
Venda presencial de ingressos:
Somente antecipados |
XCM | |
R$ 0,00 | Open Feminina |
R$ 0,00 | PCD-ATLETAS COM SURDES |
R$ 0,00 | E-BIKE Masculino |
R$ 0,00 | BASE Feminina |
R$ 0,00 | E-BIKE Feminina |
R$ 0,00 | SUB 23 Masculino |
R$ 0,00 | Junior Masculino |
R$ 0,00 | Juvenil Masculino |
R$ 0,00 | Infanto-Juvenil A Masculino |
R$ 0,00 | Infanto-Juvenil B Masculino |
R$ 0,00 | SUB 30 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
R$ 0,00 | Elite - Masculino |
R$ 0,00 | Elite - Feminino |
R$ 0,00 | MASTER A Feminina |
R$ 0,00 | MASTER B Feminina |
R$ 0,00 | PARACICLISMO-ATLETAS COM DEFICIENCIA |
R$ 0,00 | Estreante Masculino |
R$ 0,00 | Estreante Feminina |
R$ 0,00 | Open Masculino |
R$ 0,00 | SUB 30 Feminina |
R$ 0,00 | MASTER C Feminina |
>>> DOWNLOAD DO TRACK <<<