Restinga Seca
RS |
|
|
|
Recanto Maestro
07/06/2025 - 07:00h |
|
Entrega de Kits:
No Local |
|
Venda presencial de ingressos:
No Local |
XCM MTB | |
R$ 0,00 | e-BIKE-Feminino |
R$ 0,00 | Paraciclismo |
R$ 0,00 | Juvenil Masculino |
R$ 0,00 | Junior Masculino |
R$ 0,00 | Infanto Juvenil Masculino |
R$ 0,00 | Sub23 Masculino |
R$ 0,00 | Sub30 Masculino |
R$ 0,00 | Base - Feminina |
R$ 0,00 | Master A - Feminina |
R$ 0,00 | e-BIKE-Masculino |
R$ 0,00 | Master B - Feminina |
R$ 0,00 | MASTER D Masculino |
R$ 0,00 | DESAFIO LIGHT |
R$ 0,00 | DESAFIO MUNICIPAL |
R$ 0,00 | DESAFIO DUPLAS MASCULINO |
R$ 0,00 | DESAFIO DUPLAS FEMININA |
R$ 0,00 | Elite - Masculino |
R$ 0,00 | Elite - Feminino |
R$ 0,00 | Estreante - Masculino |
R$ 0,00 | Estreante - Feminina |
R$ 0,00 | PCD |
R$ 0,00 | MASTER A1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1 Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2 Masculino |
R$ 0,00 | GRAVEL |
PASSEIO MTB | |
R$ 0,00 | PASSEIO MTB - cicloturismo |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
8.00% Cartão de Crédito | |
R$ 7.00 Boleto | |
R$ 6.00 Pix |